Car Rental Deals
Today's Hot Deals
The following special is based on dates from 01 Jul 2026 to 08 Jul 2026
Per day rates are based on a 14 day rental. This offer is subject to availability.
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Miami - Airport | Economy | ZAR 671 |
| Miami - Airport | Compact | ZAR 632 |
| Miami - Airport | Intermediate elite | ZAR 821 |
| Miami - Airport | Standard elite | ZAR 856 |
| Miami - Airport | Intermediate | ZAR 636 |
| Miami - Airport | Standard | ZAR 640 |
| Miami - Airport | Fullsize | ZAR 643 |
| Miami - Airport | Luxury | ZAR 1071 |
| Miami - Airport | Premium | ZAR 827 |
| Miami - Airport | Minivan | ZAR 930 |
| Miami - Airport | ZAR 1175 | |
| Miami - Airport | 15 passenger van | ZAR 1008 |
| Miami - Airport | ZAR 1716 | |
| Miami - Airport | Small/medium truck | ZAR 857 |
| Miami - Airport | Large truck | ZAR 965 |
| Miami - Airport | Small SUV | ZAR 753 |
| Miami - Airport | Medium SUV | ZAR 740 |
| Miami - Airport | Large SUV | ZAR 810 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Cape Town - Airport | Mini | ZAR 171 |
| Cape Town - Airport | Economy | ZAR 191 |
| Cape Town - Airport | Compact elite | ZAR 309 |
| Cape Town - Airport | Compact | ZAR 239 |
| Cape Town - Airport | Intermediate | ZAR 212 |
| Cape Town - Airport | Fullsize | ZAR 880 |
| Cape Town - Airport | Premium | ZAR 501 |
| Cape Town - Airport | Minivan | ZAR 750 |
| Cape Town - Airport | ZAR 427 | |
| Cape Town - Airport | ZAR 318 | |
| Cape Town - Airport | Cargo van | ZAR 411 |
| Cape Town - Airport | ZAR 839 | |
| Cape Town - Airport | ZAR 192 | |
| Cape Town - Airport | Large SUV | ZAR 669 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Durban Airport - King Shaka | Mini | ZAR 152 |
| Durban Airport - King Shaka | Economy | ZAR 190 |
| Durban Airport - King Shaka | Compact elite | ZAR 309 |
| Durban Airport - King Shaka | Compact | ZAR 238 |
| Durban Airport - King Shaka | Intermediate | ZAR 176 |
| Durban Airport - King Shaka | Fullsize | ZAR 867 |
| Durban Airport - King Shaka | Premium | ZAR 499 |
| Durban Airport - King Shaka | Minivan | ZAR 780 |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 426 | |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 655 | |
| Durban Airport - King Shaka | Cargo van | ZAR 365 |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 922 | |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 168 | |
| Durban Airport - King Shaka | Medium SUV | ZAR 602 |
| Durban Airport - King Shaka | Large SUV | ZAR 669 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| East London - Airport | Mini | ZAR 226 |
| East London - Airport | Economy | ZAR 266 |
| East London - Airport | Compact elite | ZAR 309 |
| East London - Airport | Compact | ZAR 316 |
| East London - Airport | Intermediate | ZAR 309 |
| East London - Airport | Fullsize | ZAR 850 |
| East London - Airport | Premium | ZAR 769 |
| East London - Airport | Minivan | ZAR 750 |
| East London - Airport | ZAR 427 | |
| East London - Airport | Cargo van | ZAR 674 |
| East London - Airport | ZAR 925 | |
| East London - Airport | ZAR 348 | |
| East London - Airport | Medium SUV | ZAR 673 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Port Elizabeth - Airport | Mini | ZAR 176 |
| Port Elizabeth - Airport | Economy | ZAR 199 |
| Port Elizabeth - Airport | Compact elite | ZAR 309 |
| Port Elizabeth - Airport | Compact | ZAR 302 |
| Port Elizabeth - Airport | Intermediate | ZAR 218 |
| Port Elizabeth - Airport | Fullsize | ZAR 876 |
| Port Elizabeth - Airport | Premium | ZAR 722 |
| Port Elizabeth - Airport | Minivan | ZAR 747 |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 426 | |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 331 | |
| Port Elizabeth - Airport | Cargo van | ZAR 673 |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 839 | |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 316 | |
| Port Elizabeth - Airport | Large SUV | ZAR 669 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| George - Airport | Mini | ZAR 176 |
| George - Airport | Economy | ZAR 199 |
| George - Airport | Compact | ZAR 315 |
| George - Airport | Intermediate | ZAR 218 |
| George - Airport | Fullsize | ZAR 847 |
| George - Airport | Premium | ZAR 917 |
| George - Airport | Minivan | ZAR 747 |
| George - Airport | ZAR 426 | |
| George - Airport | ZAR 521 | |
| George - Airport | Cargo van | ZAR 673 |
| George - Airport | ZAR 922 | |
| George - Airport | ZAR 422 | |
| George - Airport | Medium SUV | ZAR 670 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Bloemfontein - Airport | ZAR 471 | |
| Bloemfontein - Airport | Mini | ZAR 166 |
| Bloemfontein - Airport | Economy | ZAR 200 |
| Bloemfontein - Airport | Compact | ZAR 309 |
| Bloemfontein - Airport | Intermediate | ZAR 209 |
| Bloemfontein - Airport | Fullsize | ZAR 867 |
| Bloemfontein - Airport | Premium | ZAR 846 |
| Bloemfontein - Airport | Minivan | ZAR 811 |
| Bloemfontein - Airport | ZAR 700 | |
| Bloemfontein - Airport | Cargo van | ZAR 860 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Grand Central Airport - Johann | ZAR 496 | |
| Grand Central Airport - Johann | Mini | ZAR 167 |
| Grand Central Airport - Johann | Economy | ZAR 201 |
| Grand Central Airport - Johann | Intermediate | ZAR 210 |
| Grand Central Airport - Johann | Fullsize | ZAR 870 |
| Grand Central Airport - Johann | Minivan | ZAR 1029 |
| Grand Central Airport - Johann | ZAR 703 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Skukuza Airport | ZAR 496 | |
| Skukuza Airport | Mini | ZAR 167 |
| Skukuza Airport | Economy | ZAR 201 |
| Skukuza Airport | Compact | ZAR 720 |
| Skukuza Airport | Intermediate | ZAR 210 |
| Skukuza Airport | Premium | ZAR 936 |
| Skukuza Airport | Minivan | ZAR 1029 |
| Skukuza Airport | ZAR 703 |
English
Arabic
Bulgarian
Catalan
Chinese (Hong Kong)
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Estonian
Faroese
Filipino
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Malay
Norwegian
Polish
Portuguese
Portuguese (Brazil)
Romanian
Russian
Serbian
Simplified Chinese
Spanish
Spanish (Mexico)
Swedish
Swiss
Thai
Turkish
Ukrainian
Vietnamese


