Car Rental Deals
Today's Hot Deals
The following special is based on dates from 01 Sep 2026 to 08 Sep 2026
Per day rates are based on a 14 day rental. This offer is subject to availability.
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Miami - Airport | Economy | ZAR 375 |
| Miami - Airport | Compact | ZAR 379 |
| Miami - Airport | Intermediate elite | ZAR 483 |
| Miami - Airport | Standard elite | ZAR 503 |
| Miami - Airport | Intermediate | ZAR 381 |
| Miami - Airport | Standard | ZAR 383 |
| Miami - Airport | Fullsize | ZAR 385 |
| Miami - Airport | Luxury | ZAR 532 |
| Miami - Airport | Premium | ZAR 499 |
| Miami - Airport | Minivan | ZAR 449 |
| Miami - Airport | ZAR 643 | |
| Miami - Airport | 15 passenger van | ZAR 663 |
| Miami - Airport | ZAR 563 | |
| Miami - Airport | Small/medium truck | ZAR 810 |
| Miami - Airport | Large truck | ZAR 912 |
| Miami - Airport | Small SUV | ZAR 392 |
| Miami - Airport | Medium SUV | ZAR 395 |
| Miami - Airport | Large SUV | ZAR 505 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Cape Town - Airport | Mini | ZAR 169 |
| Cape Town - Airport | Economy | ZAR 169 |
| Cape Town - Airport | Compact elite | ZAR 222 |
| Cape Town - Airport | Compact | ZAR 215 |
| Cape Town - Airport | Intermediate | ZAR 190 |
| Cape Town - Airport | Fullsize | ZAR 680 |
| Cape Town - Airport | Premium | ZAR 655 |
| Cape Town - Airport | Minivan | ZAR 701 |
| Cape Town - Airport | ZAR 349 | |
| Cape Town - Airport | ZAR 314 | |
| Cape Town - Airport | Cargo van | ZAR 263 |
| Cape Town - Airport | ZAR 909 | |
| Cape Town - Airport | ZAR 224 | |
| Cape Town - Airport | Medium SUV | ZAR 620 |
| Cape Town - Airport | Large SUV | ZAR 502 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Durban Airport - King Shaka | Mini | ZAR 165 |
| Durban Airport - King Shaka | Economy | ZAR 169 |
| Durban Airport - King Shaka | Compact elite | ZAR 215 |
| Durban Airport - King Shaka | Compact | ZAR 206 |
| Durban Airport - King Shaka | Intermediate | ZAR 190 |
| Durban Airport - King Shaka | Fullsize | ZAR 732 |
| Durban Airport - King Shaka | Premium | ZAR 689 |
| Durban Airport - King Shaka | Minivan | ZAR 767 |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 349 | |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 645 | |
| Durban Airport - King Shaka | Cargo van | ZAR 436 |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 909 | |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 224 | |
| Durban Airport - King Shaka | Medium SUV | ZAR 521 |
| Durban Airport - King Shaka | Large SUV | ZAR 502 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| East London - Airport | Mini | ZAR 165 |
| East London - Airport | Economy | ZAR 169 |
| East London - Airport | Compact elite | ZAR 452 |
| East London - Airport | Compact | ZAR 222 |
| East London - Airport | Intermediate | ZAR 190 |
| East London - Airport | Fullsize | ZAR 647 |
| East London - Airport | Premium | ZAR 655 |
| East London - Airport | Minivan | ZAR 668 |
| East London - Airport | ZAR 349 | |
| East London - Airport | ZAR 352 | |
| East London - Airport | Cargo van | ZAR 590 |
| East London - Airport | ZAR 893 | |
| East London - Airport | ZAR 224 | |
| East London - Airport | Large truck | ZAR 1090 |
| East London - Airport | Medium SUV | ZAR 591 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Johannesburg - Tambo Airport | Mini | ZAR 160 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Economy | ZAR 169 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Compact elite | ZAR 228 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Compact | ZAR 203 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Intermediate | ZAR 190 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Fullsize | ZAR 777 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Premium | ZAR 571 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Minivan | ZAR 733 |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 349 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 287 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | Cargo van | ZAR 263 |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 909 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 224 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | Medium SUV | ZAR 518 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Large SUV | ZAR 502 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Port Elizabeth - Airport | Mini | ZAR 165 |
| Port Elizabeth - Airport | Economy | ZAR 176 |
| Port Elizabeth - Airport | Compact elite | ZAR 265 |
| Port Elizabeth - Airport | Compact | ZAR 222 |
| Port Elizabeth - Airport | Intermediate | ZAR 218 |
| Port Elizabeth - Airport | Fullsize | ZAR 647 |
| Port Elizabeth - Airport | Premium | ZAR 655 |
| Port Elizabeth - Airport | Minivan | ZAR 668 |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 349 | |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 398 | |
| Port Elizabeth - Airport | Cargo van | ZAR 368 |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 840 | |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 263 | |
| Port Elizabeth - Airport | Large truck | ZAR 852 |
| Port Elizabeth - Airport | Medium SUV | ZAR 479 |
| Port Elizabeth - Airport | Large SUV | ZAR 584 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| George - Airport | Mini | ZAR 165 |
| George - Airport | Economy | ZAR 176 |
| George - Airport | Compact | ZAR 222 |
| George - Airport | Intermediate | ZAR 218 |
| George - Airport | Fullsize | ZAR 647 |
| George - Airport | Premium | ZAR 655 |
| George - Airport | Minivan | ZAR 668 |
| George - Airport | ZAR 349 | |
| George - Airport | ZAR 552 | |
| George - Airport | Cargo van | ZAR 628 |
| George - Airport | ZAR 909 | |
| George - Airport | ZAR 263 | |
| George - Airport | Medium SUV | ZAR 591 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Bloemfontein - Airport | ZAR 236 | |
| Bloemfontein - Airport | Mini | ZAR 166 |
| Bloemfontein - Airport | Economy | ZAR 180 |
| Bloemfontein - Airport | Compact | ZAR 215 |
| Bloemfontein - Airport | Intermediate | ZAR 209 |
| Bloemfontein - Airport | Fullsize | ZAR 777 |
| Bloemfontein - Airport | Premium | ZAR 571 |
| Bloemfontein - Airport | Minivan | ZAR 771 |
| Bloemfontein - Airport | Medium SUV | ZAR 518 |
| Bloemfontein - Airport | ZAR 386 | |
| Bloemfontein - Airport | ZAR 704 | |
| Bloemfontein - Airport | Cargo van | ZAR 713 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Grand Central Airport - Johann | ZAR 494 | |
| Grand Central Airport - Johann | Mini | ZAR 166 |
| Grand Central Airport - Johann | Economy | ZAR 200 |
| Grand Central Airport - Johann | Compact | ZAR 803 |
| Grand Central Airport - Johann | Intermediate | ZAR 209 |
| Grand Central Airport - Johann | Fullsize | ZAR 867 |
| Grand Central Airport - Johann | Minivan | ZAR 1025 |
| Grand Central Airport - Johann | ZAR 742 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Skukuza Airport | ZAR 494 | |
| Skukuza Airport | Mini | ZAR 166 |
| Skukuza Airport | Economy | ZAR 200 |
| Skukuza Airport | Intermediate | ZAR 209 |
| Skukuza Airport | Minivan | ZAR 1025 |
English
Arabic
Bulgarian
Catalan
Chinese (Hong Kong)
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Estonian
Faroese
Filipino
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Malay
Norwegian
Polish
Portuguese
Portuguese (Brazil)
Romanian
Russian
Serbian
Simplified Chinese
Spanish
Spanish (Mexico)
Swedish
Swiss
Thai
Turkish
Ukrainian
Vietnamese


