Car Rental Deals
Today's Hot Deals
The following special is based on dates from 12 Aug 2026 to 19 Aug 2026
Per day rates are based on a 14 day rental. This offer is subject to availability.
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Miami - Airport | Economy | ZAR 393 |
| Miami - Airport | Compact | ZAR 393 |
| Miami - Airport | Intermediate elite | ZAR 654 |
| Miami - Airport | Standard elite | ZAR 682 |
| Miami - Airport | Intermediate | ZAR 398 |
| Miami - Airport | Standard | ZAR 409 |
| Miami - Airport | Fullsize | ZAR 409 |
| Miami - Airport | Luxury | ZAR 589 |
| Miami - Airport | Premium | ZAR 547 |
| Miami - Airport | Minivan | ZAR 496 |
| Miami - Airport | ZAR 613 | |
| Miami - Airport | 15 passenger van | ZAR 742 |
| Miami - Airport | ZAR 577 | |
| Miami - Airport | Small/medium truck | ZAR 819 |
| Miami - Airport | Small SUV | ZAR 413 |
| Miami - Airport | Medium SUV | ZAR 402 |
| Miami - Airport | Large SUV | ZAR 510 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Cape Town - Airport | Mini | ZAR 173 |
| Cape Town - Airport | Economy | ZAR 173 |
| Cape Town - Airport | Compact elite | ZAR 208 |
| Cape Town - Airport | Compact | ZAR 201 |
| Cape Town - Airport | Intermediate | ZAR 208 |
| Cape Town - Airport | Fullsize | ZAR 689 |
| Cape Town - Airport | Premium | ZAR 588 |
| Cape Town - Airport | Minivan | ZAR 693 |
| Cape Town - Airport | ZAR 364 | |
| Cape Town - Airport | ZAR 288 | |
| Cape Town - Airport | Cargo van | ZAR 373 |
| Cape Town - Airport | ZAR 933 | |
| Cape Town - Airport | ZAR 215 | |
| Cape Town - Airport | Medium SUV | ZAR 427 |
| Cape Town - Airport | Large SUV | ZAR 579 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Durban Airport - King Shaka | Mini | ZAR 166 |
| Durban Airport - King Shaka | Economy | ZAR 173 |
| Durban Airport - King Shaka | Compact elite | ZAR 208 |
| Durban Airport - King Shaka | Compact | ZAR 201 |
| Durban Airport - King Shaka | Intermediate | ZAR 202 |
| Durban Airport - King Shaka | Fullsize | ZAR 744 |
| Durban Airport - King Shaka | Premium | ZAR 697 |
| Durban Airport - King Shaka | Minivan | ZAR 848 |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 364 | |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 642 | |
| Durban Airport - King Shaka | Cargo van | ZAR 545 |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 933 | |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 215 | |
| Durban Airport - King Shaka | Medium SUV | ZAR 531 |
| Durban Airport - King Shaka | Large SUV | ZAR 579 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| East London - Airport | Mini | ZAR 176 |
| East London - Airport | Economy | ZAR 176 |
| East London - Airport | Compact elite | ZAR 198 |
| East London - Airport | Compact | ZAR 230 |
| East London - Airport | Intermediate | ZAR 198 |
| East London - Airport | Fullsize | ZAR 744 |
| East London - Airport | Premium | ZAR 596 |
| East London - Airport | Minivan | ZAR 718 |
| East London - Airport | ZAR 364 | |
| East London - Airport | ZAR 391 | |
| East London - Airport | Cargo van | ZAR 597 |
| East London - Airport | ZAR 933 | |
| East London - Airport | ZAR 255 | |
| East London - Airport | Medium SUV | ZAR 603 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Johannesburg - Tambo Airport | Mini | ZAR 166 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Economy | ZAR 173 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Compact elite | ZAR 208 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Compact | ZAR 201 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Intermediate | ZAR 208 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Fullsize | ZAR 819 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Premium | ZAR 578 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Minivan | ZAR 788 |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 383 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 288 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | Cargo van | ZAR 266 |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 984 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 215 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | Medium SUV | ZAR 524 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Large SUV | ZAR 579 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Port Elizabeth - Airport | Mini | ZAR 176 |
| Port Elizabeth - Airport | Economy | ZAR 181 |
| Port Elizabeth - Airport | Compact elite | ZAR 242 |
| Port Elizabeth - Airport | Compact | ZAR 230 |
| Port Elizabeth - Airport | Intermediate | ZAR 218 |
| Port Elizabeth - Airport | Fullsize | ZAR 744 |
| Port Elizabeth - Airport | Premium | ZAR 588 |
| Port Elizabeth - Airport | Minivan | ZAR 718 |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 364 | |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 400 | |
| Port Elizabeth - Airport | Cargo van | ZAR 374 |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 733 | |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 249 | |
| Port Elizabeth - Airport | Large truck | ZAR 685 |
| Port Elizabeth - Airport | Medium SUV | ZAR 427 |
| Port Elizabeth - Airport | Large SUV | ZAR 671 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| George - Airport | Mini | ZAR 176 |
| George - Airport | Economy | ZAR 181 |
| George - Airport | Compact | ZAR 230 |
| George - Airport | Intermediate | ZAR 218 |
| George - Airport | Fullsize | ZAR 744 |
| George - Airport | Premium | ZAR 596 |
| George - Airport | Minivan | ZAR 718 |
| George - Airport | ZAR 364 | |
| George - Airport | ZAR 552 | |
| George - Airport | Cargo van | ZAR 649 |
| George - Airport | ZAR 933 | |
| George - Airport | ZAR 255 | |
| George - Airport | Medium SUV | ZAR 603 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Bloemfontein - Airport | ZAR 249 | |
| Bloemfontein - Airport | Mini | ZAR 166 |
| Bloemfontein - Airport | Economy | ZAR 186 |
| Bloemfontein - Airport | Compact | ZAR 224 |
| Bloemfontein - Airport | Intermediate | ZAR 209 |
| Bloemfontein - Airport | Fullsize | ZAR 790 |
| Bloemfontein - Airport | Premium | ZAR 578 |
| Bloemfontein - Airport | Minivan | ZAR 788 |
| Bloemfontein - Airport | Medium SUV | ZAR 524 |
| Bloemfontein - Airport | ZAR 712 | |
| Bloemfontein - Airport | Cargo van | ZAR 940 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Skukuza Airport | ZAR 494 | |
| Skukuza Airport | Mini | ZAR 166 |
| Skukuza Airport | Economy | ZAR 200 |
| Skukuza Airport | Intermediate | ZAR 209 |
| Skukuza Airport | Minivan | ZAR 1025 |
English
Arabic
Bulgarian
Catalan
Chinese (Hong Kong)
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Estonian
Faroese
Filipino
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Malay
Norwegian
Polish
Portuguese
Portuguese (Brazil)
Romanian
Russian
Serbian
Simplified Chinese
Spanish
Spanish (Mexico)
Swedish
Swiss
Thai
Turkish
Ukrainian
Vietnamese


