Car Rental Deals
Today's Hot Deals
The following special is based on dates from 22 Jul 2026 to 29 Jul 2026
Per day rates are based on a 14 day rental. This offer is subject to availability.
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Miami - Airport | Economy | ZAR 428 |
| Miami - Airport | Compact | ZAR 434 |
| Miami - Airport | Intermediate elite | ZAR 971 |
| Miami - Airport | Standard elite | ZAR 1014 |
| Miami - Airport | Intermediate | ZAR 439 |
| Miami - Airport | Standard | ZAR 445 |
| Miami - Airport | Fullsize | ZAR 450 |
| Miami - Airport | Luxury | ZAR 877 |
| Miami - Airport | Premium | ZAR 834 |
| Miami - Airport | Minivan | ZAR 672 |
| Miami - Airport | ZAR 700 | |
| Miami - Airport | 15 passenger van | ZAR 1285 |
| Miami - Airport | ZAR 873 | |
| Miami - Airport | Small/medium truck | ZAR 818 |
| Miami - Airport | Small SUV | ZAR 546 |
| Miami - Airport | Medium SUV | ZAR 509 |
| Miami - Airport | Large SUV | ZAR 542 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Cape Town - Airport | Mini | ZAR 168 |
| Cape Town - Airport | Economy | ZAR 168 |
| Cape Town - Airport | Compact elite | ZAR 204 |
| Cape Town - Airport | Compact | ZAR 197 |
| Cape Town - Airport | Intermediate | ZAR 204 |
| Cape Town - Airport | Fullsize | ZAR 683 |
| Cape Town - Airport | Premium | ZAR 499 |
| Cape Town - Airport | Minivan | ZAR 686 |
| Cape Town - Airport | ZAR 349 | |
| Cape Town - Airport | ZAR 284 | |
| Cape Town - Airport | Cargo van | ZAR 263 |
| Cape Town - Airport | ZAR 661 | |
| Cape Town - Airport | ZAR 191 | |
| Cape Town - Airport | Large truck | ZAR 339 |
| Cape Town - Airport | Medium SUV | ZAR 478 |
| Cape Town - Airport | Large SUV | ZAR 537 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Durban Airport - King Shaka | Mini | ZAR 152 |
| Durban Airport - King Shaka | Economy | ZAR 168 |
| Durban Airport - King Shaka | Compact elite | ZAR 204 |
| Durban Airport - King Shaka | Compact | ZAR 197 |
| Durban Airport - King Shaka | Intermediate | ZAR 176 |
| Durban Airport - King Shaka | Fullsize | ZAR 813 |
| Durban Airport - King Shaka | Premium | ZAR 499 |
| Durban Airport - King Shaka | Minivan | ZAR 780 |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 349 | |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 638 | |
| Durban Airport - King Shaka | Cargo van | ZAR 263 |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 909 | |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 168 | |
| Durban Airport - King Shaka | Medium SUV | ZAR 548 |
| Durban Airport - King Shaka | Large SUV | ZAR 537 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| East London - Airport | Mini | ZAR 168 |
| East London - Airport | Economy | ZAR 168 |
| East London - Airport | Compact elite | ZAR 204 |
| East London - Airport | Compact | ZAR 197 |
| East London - Airport | Intermediate | ZAR 204 |
| East London - Airport | Fullsize | ZAR 825 |
| East London - Airport | Premium | ZAR 657 |
| East London - Airport | Minivan | ZAR 712 |
| East London - Airport | ZAR 349 | |
| East London - Airport | ZAR 375 | |
| East London - Airport | Cargo van | ZAR 600 |
| East London - Airport | ZAR 661 | |
| East London - Airport | ZAR 211 | |
| East London - Airport | Large truck | ZAR 558 |
| East London - Airport | Medium SUV | ZAR 625 |
| East London - Airport | Large SUV | ZAR 580 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Johannesburg - Tambo Airport | Mini | ZAR 152 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Economy | ZAR 168 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Compact elite | ZAR 204 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Compact | ZAR 197 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Intermediate | ZAR 176 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Fullsize | ZAR 813 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Premium | ZAR 499 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Minivan | ZAR 780 |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 349 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 284 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | Cargo van | ZAR 263 |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 661 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 159 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | Medium SUV | ZAR 517 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Large SUV | ZAR 537 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Port Elizabeth - Airport | Mini | ZAR 174 |
| Port Elizabeth - Airport | Economy | ZAR 174 |
| Port Elizabeth - Airport | Compact elite | ZAR 210 |
| Port Elizabeth - Airport | Compact | ZAR 203 |
| Port Elizabeth - Airport | Intermediate | ZAR 209 |
| Port Elizabeth - Airport | Fullsize | ZAR 825 |
| Port Elizabeth - Airport | Premium | ZAR 580 |
| Port Elizabeth - Airport | Minivan | ZAR 712 |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 349 | |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 325 | |
| Port Elizabeth - Airport | Cargo van | ZAR 366 |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 661 | |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 216 | |
| Port Elizabeth - Airport | Large truck | ZAR 595 |
| Port Elizabeth - Airport | Medium SUV | ZAR 478 |
| Port Elizabeth - Airport | Large SUV | ZAR 537 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| George - Airport | Mini | ZAR 176 |
| George - Airport | Economy | ZAR 193 |
| George - Airport | Compact | ZAR 223 |
| George - Airport | Intermediate | ZAR 218 |
| George - Airport | Fullsize | ZAR 825 |
| George - Airport | Premium | ZAR 657 |
| George - Airport | Minivan | ZAR 712 |
| George - Airport | ZAR 349 | |
| George - Airport | ZAR 552 | |
| George - Airport | Cargo van | ZAR 627 |
| George - Airport | ZAR 909 | |
| George - Airport | ZAR 259 | |
| George - Airport | Medium SUV | ZAR 625 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Bloemfontein - Airport | ZAR 241 | |
| Bloemfontein - Airport | Mini | ZAR 166 |
| Bloemfontein - Airport | Economy | ZAR 197 |
| Bloemfontein - Airport | Compact | ZAR 215 |
| Bloemfontein - Airport | Intermediate | ZAR 209 |
| Bloemfontein - Airport | Fullsize | ZAR 790 |
| Bloemfontein - Airport | Premium | ZAR 570 |
| Bloemfontein - Airport | Minivan | ZAR 783 |
| Bloemfontein - Airport | Medium SUV | ZAR 517 |
| Bloemfontein - Airport | ZAR 466 | |
| Bloemfontein - Airport | ZAR 706 | |
| Bloemfontein - Airport | Cargo van | ZAR 839 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Grand Central Airport - Johann | ZAR 494 | |
| Grand Central Airport - Johann | Mini | ZAR 166 |
| Grand Central Airport - Johann | Economy | ZAR 200 |
| Grand Central Airport - Johann | Intermediate | ZAR 209 |
| Grand Central Airport - Johann | Fullsize | ZAR 867 |
| Grand Central Airport - Johann | Minivan | ZAR 1025 |
| Grand Central Airport - Johann | ZAR 742 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Skukuza Airport | ZAR 494 | |
| Skukuza Airport | Mini | ZAR 166 |
| Skukuza Airport | Economy | ZAR 200 |
| Skukuza Airport | Intermediate | ZAR 209 |
| Skukuza Airport | Minivan | ZAR 1025 |
English
Arabic
Bulgarian
Catalan
Chinese (Hong Kong)
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Estonian
Faroese
Filipino
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Malay
Norwegian
Polish
Portuguese
Portuguese (Brazil)
Romanian
Russian
Serbian
Simplified Chinese
Spanish
Spanish (Mexico)
Swedish
Swiss
Thai
Turkish
Ukrainian
Vietnamese


